<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cable a Tierra &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://www.cableatierra.org/categorias/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cableatierra.org</link>
	<description>La vida es un ratico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 16:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>4to Dia Debian en Caracas, 16-08-2008</title>
		<link>http://www.cableatierra.org/2008/08/4to-dia-debian-en-caracas-16-08-2008/</link>
		<comments>http://www.cableatierra.org/2008/08/4to-dia-debian-en-caracas-16-08-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 15:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igvir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia foro]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cableatierra.org/2008/08/4to-dia-debian-en-caracas-16-08-2008/</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la celebración del 15 aniversario de la distribución de Linux Debian el próximo 16 de Agosto se realizará el 4to Día Debian en Caracas una reunión de interesados en Linux ideal para debatir compartir y conocer. Este día se realizaran actividades como: * Charlas básicas y avanzadas sobre Debían. * Instalación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de la celebración del 15 aniversario de la distribución de <a href="http://www.debian.org/index.es.html">Linux Debian</a> el próximo 16 de Agosto se realizará el <a href="http://www.diadebian.org.ve/caracas/index.php/Portada">4to Día Debian en Caracas</a> una reunión de interesados en Linux ideal para debatir compartir y conocer. </p>
<p>Este día se realizaran actividades como:</p>
<p>* Charlas básicas y avanzadas sobre Debían.<br />
* Instalación y emancipación (Festival de instalación de Software Libre).<br />
* Demostraciones.<br />
* Rifas de CD&#8217;s de Debían en sus versiones estable y testing.<br />
* Debianización de equipos y laptops.<br />
* Participación y colaboración de la comunidad GNU/Linux en general.<br />
* Participación especial de ponentes venezolanos destacados en el área.<br />
* Otros que se darán a conocer en breve periodo de tiempo.</p>
<p>Día: sábado 16 de Agosto.<br />
Horario: A partir de las 8:30 AM</p>
<p><strong>Totalmente Libre y Gratuito.</strong></p>
<p>Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Zona Cultural de Parque Central, Bellas Artes. a una cuadra de la Estación de Metro Bellas Artes .</p>
<p>Más información: <a href="http://www.diadebian.org.ve">http://www.diadebian.org.ve</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cableatierra.org/2008/08/4to-dia-debian-en-caracas-16-08-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de horario en Venezuela (Mi Experiencia)</title>
		<link>http://www.cableatierra.org/2007/12/cambio-de-horario-en-venezuela-mi-experiencia/</link>
		<comments>http://www.cableatierra.org/2007/12/cambio-de-horario-en-venezuela-mi-experiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 20:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igvir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cableatierra.org/2007/12/cambio-de-horario-en-venezuela-mi-experiencia/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 09 de Diciembre 2007 nos toco retroceder 30 minutos nuestro reloj. A partir de ese cambio se desprenden distintas implicaciones, entre ellas lo que a mi trabajo se refiere: Los sistemas de computación. Antes de continuar les comento que este será un artículo con algunos detalles y especificaciones técnicas. Como ya explicaba Robert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 09 de Diciembre 2007 nos toco retroceder 30 minutos nuestro reloj. A partir de ese cambio se desprenden distintas implicaciones, entre ellas lo que a mi trabajo se refiere: Los sistemas de computación. Antes de continuar les comento que este será un artículo con algunos detalles y especificaciones técnicas. </p>
<p>Como ya explicaba <a href="http://www.lacaraoscura.com/2007/12/10/mi-experiencia-cambio-de-zona-horaria-en-venezuela">Robert en La Cara Oscura</a>. Distintas empresas ofrecieron soluciones de diferentes maneras, IBM, SUN y Microsoft dieron a conocer sus soluciones en distintos momentos pero todos aseguraban esta listos. Hasta aquí no hay nada nuevo. Sin embargo, dos días después de la implantación completa de las correcciones nos dimos cuenta que cuando tienes tres empresas trabajando separadas en la solución de un mismo problema, es probable que sus soluciones no se entenderán entre ellas.</p>
<p>Si tienes Windows y sistemas desarrollados en Java este es un punto que te debe interesar. Lo primero que debes hacer es entender la solución de cada empresa. Para Microsoft, la solución fue separar la Zona Horaria conocida anteriormente como &#8220;Caracas/La Paz&#8221; por una Zona Horaria independiente para Venezuela nombrada &#8220;Caracas (-4:30) y definida en el registro de Windows como &#8220;Venezuela Standard Time&#8221;. En resumen, Caracas y La Paz ya no andan juntas (triste realidad).</p>
<p>Para SUN e IBM, y sus respectivas maquinas virtuales, el cambio se limito a actualizar la base de datos de Zonas Horarias. En el artículo de Robert, hay mas detalles de esta implementación. El problema viene luego de actualizar la maquina virtual de Java y el sistema operativo Windows. </p>
<p>Luego de analizar el comportamiento de la aplicación al imprimir la fecha del sistema notamos que algo andaba mal. Contactamos a Robert y empezamos a trabajar en alguna solución. Microsoft, SUN e IBM no se estaban entendiendo. El servidor de aplicaciones Websphere y la JVM imprimian horas en formatos distintos al esperado por los clientes. Robert verifico los datos y noto que estaban correctos el problema era al presentarlos, un tema de &#8220;formato&#8221;. Luego verificamos la Zona Horaria por defecto, allí encontramos la primera pista, en lugar de ser &#8220;America/Caracas&#8221; el valor por defecto era &#8220;GMT&#8221; para version 1.5 o inferior y &#8220;America/Rio_Branco&#8221; para la 1.6 con el Fix de Robert.  Al mirar mas a fondo notamos que la solución de Microsoft omitió el valor MapID que tienen (o tenían) las Zonas Horarias incluidas en el registro de Windows. Este valor es clave para Java ya que sirve de enlace entre las Zonas Horarias de Windows y las de la maquina virtual.</p>
<p>¿Que significa esto? Básicamente que tus aplicaciones Java tendrán una Zona Horaria distinta a Caracas como valor por defecto. La razón es que con los parches se &#8220;rompio&#8221; el enlace entre ambas bases de datos de zonas horarias. La forma mas fácil de solucionarlo es usar el parametro de la maquina virtual e indicarle la zona horaria, algo como java -duser.timezone=America/Caracas pero esto tendríamos que hacerlo para cada aplicación afectada. </p>
<p>¿Como solucionar este enlace roto para todas las aplicaciones que usan la JVM?, cambiando el archivo tzmappings para &#8220;enlazar&#8221; ambas bases de datos. El problema es que el registro de Windows, al no contar con un ID &#8220;oficial&#8221;, nos obliga a seleccionar uno &#8220;nuestro&#8221; que permita reordenar ese lio. Es así como llegamos al valor 90/90.   Por ser superior al ultimo valor del archivo de  tzmappings  en la versión 1.5 y no interferir con ningún valor de la versión 1.6 de la maquina virtual. Con el cambio, el archivo ahora contiene una entrada así:</p>
<blockquote><p>Venezuela Standard Time:90,90::America/Caracas:</p></blockquote>
<p>Esto le dice a la maquina virtual que enlace el &#8220;Venezuela Standard Time&#8221; con el America/Caracas.   como ven se indica el MapID=90/90. esto quiere decir que en maquinas previas a la versión 1.6 debe existir un MapID en el registro igual a 90/90. Si estas utilizando la maquina virtual 1.5 y no puedes cambiar a la versión más reciente, la solución es modificar el registro de Windows.<br />
Por suerte, la versión 1.6 de la JVM de SUN parece estar &#8220;preparada&#8221; para la omisión del MapID de Windows y reconoce la zona horaria buscándola por el nombre. Así que si para aquellos que trabajen con la versión 1.6 no hará falta la modificación de registro de Windows.</p>
<p>Luego de estos cambios las aplicaciones comenzaron a entender que seguían en la zona horaria de caracas. Es así como con un par de cambios, esta noche podremos dormir en casa, en Caracas y en paz (que no en La Paz). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cableatierra.org/2007/12/cambio-de-horario-en-venezuela-mi-experiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo record de alcance WiFi en Venezuela</title>
		<link>http://www.cableatierra.org/2007/06/nuevo-record-de-alcance-wifi-en-venezuela/</link>
		<comments>http://www.cableatierra.org/2007/06/nuevo-record-de-alcance-wifi-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 14:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igvir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cableatierra.org/2007/06/nuevo-record-de-alcance-wifi-en-venezuela/</guid>
		<description><![CDATA[Leo con mucha alegría en el blog TecnoGente que Venezuela ha establecido una nueva marca de alcance para la señal WiFi al alcanzar una proyección de 382 kilómetros. La nota dice Venezuela ha establecido un nuevo record en alcance de WiFi gracias a los esfuerzos de Ermanno Pietrosemoli presidente de la asociación latinoamericana de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo con mucha alegría en el blog <a href="http://www.tecnogente.info/2007/06/19/venezuela-establece-record-en-wifi/">TecnoGente</a> que Venezuela ha establecido una nueva marca de alcance para la señal WiFi al alcanzar una proyección de 382 kilómetros. La nota dice</p>
<blockquote><p>Venezuela ha establecido un nuevo record en alcance de WiFi gracias a los esfuerzos de Ermanno Pietrosemoli presidente de la asociación latinoamericana de la Escuela Latinoamerica de Redes.<br />
Lograron proyectar una señal 802.11 a 382 Km en los andes, rompiendo así el record anterior de 310 Km.</p></blockquote>
<p>Antes de esto <a href="http://ip-com.blogspot.com/2006/05/la-ula-bate-record-mundial-en.html">solo tenia noticias</a> del enlace entre Pico El Aguila, en el Estado Merida, y la población de El Baúl en el Estado Cojedes (279 Kmts) pero esta marca llega mucho mas lejos. Siempre es un placer contar buenas noticias de Venezuela.</p>
<p><strong>Actualización</strong>, también hablan del tema en:<br />
<a href="http://guillermoesteves.com/blog/2007/06/19/another-venezuelan-wi-fi-record">GuillermoEsteves.com</a><br />
<a href="http://www.apc.org/english/news/index.shtml?x=5073706">APC.org</a><br />
<a href="http://www.engadget.com/2007/06/19/venezuelans-set-new-wifi-distance-record-237-miles/">Engadget</a><br />
<a href="http://news.com.com/8301-10784_3-9730708-7.html?part=rss&#038;subj=news&#038;tag=2547-1_3-0-20">News.com</a><br />
<a href="http://blog.wired.com/gadgets/2007/06/w_wifi_record_2.html">Gadget Lab</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cableatierra.org/2007/06/nuevo-record-de-alcance-wifi-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConCafe y Sus nuevos feeds</title>
		<link>http://www.cableatierra.org/2007/06/concafe-y-sus-nuevos-feeds/</link>
		<comments>http://www.cableatierra.org/2007/06/concafe-y-sus-nuevos-feeds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 14:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igvir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cableatierra.org/2007/06/concafe-y-sus-nuevos-feeds/</guid>
		<description><![CDATA[Un minipost para hacer un llamado al amigo Hugo Londoño y al equipo que administra la pagina ConCafe: Desde hace varios días estoy recibiendo los feeds de sus artículos con caracteres &#8220;extraños&#8221; (que parecen como interrogaciones) en GoogleReader, veanlo en este ejemplo: ??Caf?? musical! No solamente el Nokia N95 tiene una aparici??n estelar en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un minipost para hacer un llamado al amigo Hugo Londoño y al equipo que administra la pagina <a href="http://www.con-cafe.com/">ConCafe</a>: Desde hace varios días estoy recibiendo los feeds de sus artículos con caracteres &#8220;extraños&#8221; (que parecen como interrogaciones) en GoogleReader, veanlo en este ejemplo:</p>
<blockquote><p>??Caf?? musical! No solamente el Nokia N95 tiene una aparici??n estelar en el v??deo de Daddy Yankee. El Nokia 5700 aparece en el ??ltimo v??deo de Enrique Iglesias, lo veremos al inicio del v??deo. Es posible que tales apariciones sea un estupendo trabajo de mercadeo de la marca filandesa bsucando capturar </p></blockquote>
<p>Un Detalle técnico que seguro lograran pronto superar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cableatierra.org/2007/06/concafe-y-sus-nuevos-feeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emision meridiana de El Observador 05/Jun/2007</title>
		<link>http://www.cableatierra.org/2007/06/emision-meridiana-de-el-observador-05jun2007/</link>
		<comments>http://www.cableatierra.org/2007/06/emision-meridiana-de-el-observador-05jun2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 02:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igvir</dc:creator>
				<category><![CDATA[EnTV]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cableatierra.org/2007/06/emision-meridiana-de-el-observador-05jun2007/</guid>
		<description><![CDATA[Ya esta disponible la emisión meridiana de El Observador de hoy 05/Jun/2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya esta disponible la emisión meridiana de <a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=A34AF5775499DB35">El Observador de hoy 05/Jun/2007</a>.</p>
<p><object width="530" height="370"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/p/A34AF5775499DB35"></param><embed src="http://www.youtube.com/p/A34AF5775499DB35" type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="370"></embed></object></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cableatierra.org/2007/06/emision-meridiana-de-el-observador-05jun2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edicion Matutina de El Observador 05-Jun-2007</title>
		<link>http://www.cableatierra.org/2007/06/edicion-matutina-de-el-observador-05-jun-2007/</link>
		<comments>http://www.cableatierra.org/2007/06/edicion-matutina-de-el-observador-05-jun-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 00:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igvir</dc:creator>
				<category><![CDATA[EnTV]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cableatierra.org/2007/06/edicion-matutina-de-el-observador-05-jun-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo otra lista de videos de El Observador que realmente esta armando una biblioteca en la red gracias a YouTue. Esta vez se trata de la emisión matutina de El Observador de hoy 05 de Junio de 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo otra lista de videos de El Observador que realmente esta armando una biblioteca en la red gracias a YouTue. Esta vez se trata de la emisión matutina de El Observador de hoy <a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=150D667A9019D65D">05 de Junio de 2007</a>.</p>
<p><object width="530" height="370"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/p/150D667A9019D65D"></param><embed src="http://www.youtube.com/p/150D667A9019D65D" type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="370"></embed></object></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cableatierra.org/2007/06/edicion-matutina-de-el-observador-05-jun-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Observador se ve en internet</title>
		<link>http://www.cableatierra.org/2007/06/el-observador-se-ve-en-internet/</link>
		<comments>http://www.cableatierra.org/2007/06/el-observador-se-ve-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 18:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igvir</dc:creator>
				<category><![CDATA[EnTV]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cableatierra.org/2007/06/el-observador-se-ve-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al servicio de internet YouTube.com, el programa informativo de la televisora RCTV puede verse en linea aunque no de forma tan comoda como para llegar a toda su publico original. Como usuario de YouTube, creo que quien se encarga de publicar las emisiones del observador podría sacar mas provecho del servicio y facilitar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias al servicio de internet YouTube.com, el programa informativo de la televisora RCTV puede verse en linea aunque no de forma tan comoda como para llegar a toda su publico original.</p>
<p>Como usuario de YouTube, creo que quien se encarga de publicar las emisiones del observador podría sacar mas provecho del servicio y facilitar la experiencia de quienes desean ver los programas creando listas (play list) que organicen el programa completo ya que una emisión de las noticias se divide en 5 videos en internet por razones de espacio. Yo he creado un &#8220;play list&#8221; de <a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=22C5E7535C922C43">la emisión estelar del 04 de Junio</a> para ilustrar la idea. Aquí podrán ver los cinco videos uno tras otro sin tener que buscarlos.</p>
<p><object width="530" height="370"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/p/22C5E7535C922C43"></param><embed src="http://www.youtube.com/p/22C5E7535C922C43" type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="370"></embed></object></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cableatierra.org/2007/06/el-observador-se-ve-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta a mi estimado Banco</title>
		<link>http://www.cableatierra.org/2007/06/a-mi-estimado/</link>
		<comments>http://www.cableatierra.org/2007/06/a-mi-estimado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 20:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igvir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cableatierra.org/2007/06/a-mi-estimado/</guid>
		<description><![CDATA[Uds. son siempre muy atentos, se dedican a atender sus clientes, tanto que lo hacen incluso cuando ya no son clientes, para muestra les comento que siempre me llega a mi cuenta un correo que dice mas o menos asi: Estimado cliente: &#038; nbsp ; Le notificamos que está disponible su último Estado de Cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uds. son siempre muy atentos, se dedican a atender sus clientes, tanto que lo hacen incluso cuando ya no son clientes, para muestra les comento que siempre me llega a mi cuenta un correo que dice mas o menos asi:</p>
<blockquote><p>
Estimado cliente: &#038; nbsp ;</p>
<p>Le notificamos que está disponible su último Estado de Cuenta Digital, el cual podrá consultar directamente por medio de <em>Nombre del Banco</em> en línea.
</p></blockquote>
<p>Pero todo en la vida tiene un límite,  yo ya no tengo esa cuenta, la cancele hace dos años y sin embargo no esto lo que me sorprende. Lo que me molesta (y me sorprende) es que me llamen <strong><em>&#038; nbsp ;</em></strong> como si yo les hubiese dado esa confianza. En todo caso deben dirigirse a mi como Sr. <strong><em>&#038; nbsp ;</em></strong> por que de otro modo es una falta a su tan publicitada campaña de atención al cliente. Mas &#8220;no breaking space&#8221; serán Uds. ¡¡haganme el favor!!</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cableatierra.org/2007/06/a-mi-estimado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva imagen</title>
		<link>http://www.cableatierra.org/2007/05/nueva-imagen/</link>
		<comments>http://www.cableatierra.org/2007/05/nueva-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 21:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igvir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cableatierra.org/2007/05/nueva-imagen/</guid>
		<description><![CDATA[Tanto dieron Inti y Afrael, via twitter haste que lograron que cambiara mi imagen por un Mii Aqui les dejo mi Mii 1.0 (Beta) para que lo comenten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto dieron <a href="http://www.imakinaria.com">Inti</a> y <a href="http://afrael.loquesea.org">Afrael</a>, via <a href="http://www.twitter.com">twitter</a> haste que lograron que cambiara mi imagen por un <a href="http://www.joystiq.com/media/2006/10/mii.swf">Mii</a><br />
<center><img src="http://www.cableatierra.org/wp-content/files/2007/05/mii.png" alt="MII" /></center></p>
<p>Aqui les dejo mi Mii 1.0 (Beta) para que lo comenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cableatierra.org/2007/05/nueva-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puesta de sol en Wikimedia Commons</title>
		<link>http://www.cableatierra.org/2007/01/puesta-de-sol-en-wikimedia-commons/</link>
		<comments>http://www.cableatierra.org/2007/01/puesta-de-sol-en-wikimedia-commons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 23:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igvir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igvir.loquesea.org/2007/01/puesta-de-sol-en-wikimedia-commons/</guid>
		<description><![CDATA[Esta foto titulada:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta foto titulada: <a href="http://www.flickr.com/photos/igvir/31063883/"">Puesta de Sol en Cartagena</a><br />
<center><a href="http://www.flickr.com/photos/igvir/31063883/" title="Puesta de Sol en Cartagena"><img src="http://farm1.static.flickr.com/21/31063883_71848301d9_m.jpg" width="240" height="159" alt="Puesta de sol en Cartagena" /></a></center></p>
<p>Ahora esta disponible es <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Sunset-cartagena-tower-Igvir.jpg#filelinks">Wikimedia Commons</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cableatierra.org/2007/01/puesta-de-sol-en-wikimedia-commons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
